當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位計系列 > 磁致伸縮液位計 > KS-WAUAT100系列智能型磁致伸縮液位計
簡要描述:智能型磁致伸縮液位計是采用磁致伸縮原理生產(chǎn)的高精度位移測量傳感器,具有測量精度高、穩(wěn)定可靠、壽命長、結(jié)構(gòu)精巧、環(huán)境適應(yīng)性強等優(yōu)點,油罐頂部安裝無需清罐,安全、方便、快捷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
KS-WAUAT100 | ||
測量范圍 | 0.2~6m | |
液面精度 | ±1mm | |
重復性 | 0.5mm | |
工作溫度 | -40℃~120℃ | |
工作壓力 | -0.05~10MPa | |
介質(zhì)密度 | 0.5g/cm3~1.8g/cm3 |
防爆標準 | ExiaⅡCT6 | |
外殼保護等級 | IP65 | |
供電電壓 | 24VDC | |
輸 出 | 三線制4~20mA | |
測桿材質(zhì) | 標準型316L不銹鋼 可選20號合金鋼、哈氏C-276、316L SS套Teflon或電子拋光 | |
過程連接 | DN50以上 |
KS-UAT100 | 磁致伸縮液位計,輸出4~20mA | ||||||||||||
S6 | 316L不銹鋼 | 探桿材料 | |||||||||||
A2 | 20號合金鋼 | ||||||||||||
HC | 哈氏C-276合金 | ||||||||||||
TF | 316L 不銹鋼外套PFA (1/16" 厚) ;(最大177oC & 3.5 kg/cm2) | ||||||||||||
LW | 頂部安裝 | 變送器結(jié)構(gòu) | |||||||||||
TW | 底部安裝 | ||||||||||||
A | 鑄鋁 | 變送器外殼 | |||||||||||
S | 不銹鋼 | ||||||||||||
R1 | 普通桿式 | 探桿類型 | |||||||||||
F1 | 纜式 | ||||||||||||
HP | 高壓桿式 | ||||||||||||
H0 | -40~80oC | 過程溫度 | |||||||||||
H1 | -40~120oC | ||||||||||||
H2 | -40~230oC(僅AT100) | ||||||||||||
H3 | -40~425oC(僅AT100) | ||||||||||||
M1 | 1個液位 | 輸出信號 | |||||||||||
M4 | 2個液位(僅UAT100) | ||||||||||||
M4A | 1個液位,HART協(xié)議(僅AT100) | ||||||||||||
M4B | 2個液位,HART協(xié)議(僅AT100) | ||||||||||||
X | 無第二路4~20mA輸出 | 第二路模擬輸出 | |||||||||||
R1 | 有第二路4~20mA輸出 | ||||||||||||
O | 普通型 | 防爆選項 | |||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||
E | 本安型 | ||||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | ||||||||||||
-□ | 測量范圍(mm) | ||||||||||||
-□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||||
-□ | 工作壓力(MPa) | ||||||||||||
智能型磁致伸縮液位計
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml