當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計系列 > 蒸汽流量計 > 鍋爐蒸汽流量表
簡要描述:鍋爐蒸汽流量表適用于測量:過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、水、液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
相關(guān)文章
Related Articles如何利用智能蒸汽流量計實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實時監(jiān)控
2024-03-15流量不準(zhǔn)蒸汽流量計如何調(diào)試?應(yīng)注意哪些事項?
2020-08-11渦街流量計安裝時不當(dāng)對測量結(jié)果有什么影響
2020-07-21詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹:
KS-LUGB/E型渦街流量計適用于測量:過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、水、液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
鍋爐蒸汽流量表規(guī)格參數(shù):
適用于測量: 氣體、液體、蒸氣
管道安裝方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
精度誤差:1.0級 1.5級
使用溫度:常溫–25℃~100℃,高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
可選遠(yuǎn)傳信號:脈沖電壓輸出信號,高電平8~10V 低電平0.7~1.3V,脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m,
電流遠(yuǎn)傳信號4~20 mA,傳輸距離為1000m
環(huán)境溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
材質(zhì):閥體:304不銹鋼,外殼:鋁合金
供電電源:可選DC24V或鋰電池3.6V
防爆等級:本安型iaIIbT3-T6
防護等級:IP65
公稱通徑(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
口徑對照表:
代號 | 功能1 | ||||
W | 無溫壓補償 | ||||
Y | 有溫壓補償 | ||||
代號 | 輸出型號 | ||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | ||||
F3 | RS485通訊接口 | ||||
代號 | 被測介質(zhì) | ||||
J1 | 液體 | ||||
J2 | 氣體 | ||||
J3 | 蒸汽 | ||||
代號 | 連接方式 | ||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||
代號 | 功能2 | ||||
E1 | 1.0級 | ||||
E2 | 1.5級 | ||||
T1 | 常溫 | ||||
T2 | 高溫 | ||||
T3 | 蒸汽 | ||||
P1 | 1.6MPa | ||||
P2 | 2.5MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | ||||
D2 | DC24V供電 | ||||
B1 | 不銹鋼 | ||||
B2 | 碳鋼 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml